こだわり野菜の最近のブログ記事
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 千葉 | サラダ菜 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | 鹿児島 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 鹿児島 | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 愛知 | わけぎ | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 熊本 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 栃木 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 鹿児島 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 枝豆 | |||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 佐賀 | 生姜 | 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 茨城 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 千葉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | ||||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 千葉 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 鹿児島 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 鹿児島 | パプリカ | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| 絹さや | 愛知 | わけぎ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 熊本 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 千葉 | べビーリーフ | ||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 群馬 | 青梗菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 茨城 北海道 | ブロッコリー | 埼玉・アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 静岡 | 生姜 | 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | 茨城 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 長野 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | 高知 | レモン | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | 愛知 | レッドオニオン | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 千葉 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 鹿児島 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 鹿児島 | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 愛知 | わけぎ | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 熊本 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 千葉 | べビーリーフ | ||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 鹿児島 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 佐賀 | 生姜 | 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 茨城 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 千葉 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | 高知 | レモン | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 千葉 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 鹿児島 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 鹿児島 | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 愛知 | わけぎ | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 熊本 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 千葉 | べビーリーフ | ||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 静岡 | 生姜 | 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 茨城 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 千葉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | 高知 | レモン | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 千葉 | サラダ菜 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 愛知 | わけぎ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 長崎 北海道 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 佐賀 | 生姜 | 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | 高知 | レモン | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 千葉 | サラダ菜 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | みょうが | |||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 愛知 | わけぎ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手 | 長いも | 青森 | |||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 長崎 北海道 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 佐賀 | 生姜 | 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | 高知 | レモン | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 価格 | 品名 | 価格 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 千葉 | サラダ菜 | 静岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 沖縄 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 愛知 | わけぎ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 兵庫 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手 | 長いも | 青森 | |||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 長崎 北海道 | ブロッコリー | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 佐賀 | 生姜 | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||
| 人参 | 埼玉 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 千葉 | サラダ菜 | 静岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 沖縄 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 鹿児島 | パプリカ | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| 絹さや | 青森 | わけぎ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| さといも | 埼玉 | アスパラ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 長野 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手 | 長いも | 青森 | |||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 千葉 | 青梗菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 長崎 | ブロッコリー | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | 絹さや | 青森 | |||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||
| 人参 | 埼玉 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 茨城 | ゆず | 高知 | |||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 長野 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| そら豆 | 鹿児島 | えのき | 長野 | |||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 価格 | 品名 | 価格 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 千葉 | サラダ菜 | 静岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 沖縄 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手 | 長いも | 青森 | |||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 長崎 北海道 | ブロッコリー | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 佐賀 | 生姜 | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | 絹さや | 青森 | |||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||
| 人参 | 埼玉 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | |||||||||||||||||||||||
| オクラ | みょうが | |||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 埼玉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | ||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島 北海道 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 枝豆 | |||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 中国 高知 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 埼玉 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | ||||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、仕入先と協力して自主検査や、情報収集による客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
