2011年9月アーカイブ
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | 群馬 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 北海道 | パプリカ | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 大根 | 北海道 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 岩手 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 長野 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | ||||||||||||||||||||||
| さといも | 千葉 | アスパラ | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 長野 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手 | 長いも | 青森 | |||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 静岡 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 熊本 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 岩手 | にんにく | 青森 中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 群馬 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 北海道 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 岩手 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 岩手 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 青森 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 長野 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
|
・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集に | ||||||||||||||||||||||||
| よる客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | 群馬 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 北海道 | パプリカ | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 北海道 | 大根 | 北海道 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 岩手 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 長野 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | ||||||||||||||||||||||
| さといも | 千葉 | アスパラ | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 長野 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 静岡 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 熊本 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 岩手 | にんにく | 青森 中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 群馬 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 北海道 | 栗 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | 岩手 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 岩手 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 青森 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | ||||||||||||||||||||||
| レタス | 長野 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | 高知 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 北海道 | パプリカ | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 大根 | 北海道 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 千葉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 長野 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | 静岡 | |||||||||||||||||||||
| さといも | 埼玉 | アスパラ | メキシコ | |||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 長野 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手 | 長いも | 青森 | |||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 静岡 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 熊本 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 茨城 | にんにく | 青森 中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 群馬 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 北海道 | 栗 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | 茨城 | 豆苗 | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 千葉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 長野 | サラダほうれん草 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | 群馬 | みょうが | 高知 | |||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 北海道 | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 大根 | 北海道 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 山形 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 白菜 | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | 静岡 | |||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 長野 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 静岡 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 熊本 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 岩手 | にんにく | 青森 中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 群馬 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 北海道 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | 岩手 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 岩手 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 青森 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 長野 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | 群馬 | みょうが | 高知 | |||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 北海道 | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 大根 | 北海道 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 山形 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 白菜 | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | ||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 長野 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | ||||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 静岡 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 熊本 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 岩手 | にんにく | 青森 中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 群馬 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 北海道 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 岩手 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 岩手 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 青森 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 長野 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 長野 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
|
客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
