平成23年8月8日 青果産地一覧表
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 青森 | サラダ菜 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 沖縄 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | 千葉 | クレソン | ||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 北海道 | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 大根 | 北海道 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 山形 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 白菜 | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 長野 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手 | 長いも | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | ||||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 栃木 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 千葉 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 熊本 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 栃木 | にんにく | 青森 中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 群馬 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 青森・北海道 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 長野 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 岩手 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 青森 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 岩手 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 青森 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | ||||||||||||||||||||||
| レタス | 長野 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | 高知 | レモン | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
