平成23年5月24日 青果産地一覧表
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | みょうが | |||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 鹿児島 | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 徳島 | わけぎ | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 熊本 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 枝豆 | |||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 栃木 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | 絹さや | ||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 茨城 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| みょうが | レモン | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| そら豆 | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
|
客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
