平成23年5月 青果産地一覧表(予定)
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 宮崎 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | トンガ | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 鹿児島 | わけぎ | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 熊本 | 白菜 | 長野 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | 静岡 | ||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長崎 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 群馬 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島 | ブロッコリー | 群馬 | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | たらの芽 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 茨城 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 福井・埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | せり | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 長野 | モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | 埼玉 | そら豆 | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | 愛知 | うど | 東京 | |||||||||||||||||||||
| ふき | 愛知 | 菜の花 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
