平成23年4月8日 青果産地一覧表
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 宮崎 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 鹿児島 | わけぎ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 埼玉 | 青梗菜 | 群馬 | |||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島・北海道 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 静岡 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 佐賀 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | たらの芽 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 福井 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | せり | ||||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | 埼玉 | そら豆 | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | うど | |||||||||||||||||||||||
| ふき | 菜の花 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
