2011年4月アーカイブ
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | みょうが | |||||||||||||||||||||||
| カブ | 千葉 | クレソン | ||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 鹿児島 | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 千葉 | 青梗菜 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 栃木 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | 埼玉 | レモン | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| ふき | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | みょうが | |||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | ニュージーランド | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | |||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島・北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 枝豆 | |||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 栃木 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | たらの芽 | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 千葉 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | 埼玉 | レモン | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | 愛知 | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | |||||||||||||||||||||||
| ふき | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | ニュージーランド | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | |||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島・北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 枝豆 | |||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 栃木 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 栃木 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | 埼玉 | レモン | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | レッドオニオン | アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| ふき | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | 静岡 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | ニュージーランド | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | |||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | |||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島・北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 枝豆 | |||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 栃木 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 栃木 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | ふき | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | 愛知 | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | うど | |||||||||||||||||||||||
| ふき | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | |||||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | ニュージーランド | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長崎 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | |||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島・北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 枝豆 | |||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 栃木 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 栃木 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | ふき | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | うど | |||||||||||||||||||||||
| ふき | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | |||||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | ニュージーランド | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長崎 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | |||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島・北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 枝豆 | |||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 栃木 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 栃木 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | ふき | 愛知 | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | 愛知 | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | うど | |||||||||||||||||||||||
| ふき | 愛知 | えのき | 長野 | |||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
|
客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | |||||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | ニュージーランド | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 山の芋 | |||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長崎 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | |||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島・北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 静岡 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 栃木 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 栃木 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | そら豆 | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | 愛知 | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | うど | |||||||||||||||||||||||
| ふき | えのき | 長野 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | パプリカ | |||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | |||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 山の芋 | |||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長崎 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 群馬 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島・北海道 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 静岡 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | にんにく | 青森・中国 | ||||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 栃木 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | そら豆 | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | + | うど | ||||||||||||||||||||||
| ふき | 菜の花 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | パプリカ | |||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 宮崎 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長崎 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 群馬 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島 | ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
| セロリ | 静岡 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 熊本 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 栃木 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | しめじ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | 貝割れ大根 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | そら豆 | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | スナップえんどう | |||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | + | うど | ||||||||||||||||||||||
| ふき | 菜の花 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 宮崎 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長崎 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 群馬 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 静岡 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 熊本 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | |||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | せり | ||||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | そら豆 | |||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | うど | |||||||||||||||||||||||
| ふき | 菜の花 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ・出荷制限の対象地域おける品目については、 仕入先と協力して自主検査や、情報収集による | ||||||||||||||||||||||||
| 客観的な根拠に基づく安全性の確認も併せて行っております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | クレソン | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | ||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 鹿児島 | わけぎ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | べビーリーフ | |||||||||||||||||||||||
| さといも | アスパラ | 長崎 | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 青梗菜 | 群馬 | ||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 静岡 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 熊本 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 絹さや | 鹿児島 | ||||||||||||||||||||||
| にら | 福岡 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 静岡 | まいたけ | ||||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | ||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | ||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
