平成23年4月 青果産地一覧表(予定)
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | 宮崎 | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | 千葉 | クレソン | ||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 愛知 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 千葉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 茨城 | 白菜 | 長野 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| さといも | 千葉 | アスパラ | 長崎 | |||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手・山形 | 長いも | 青森 | |||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 千葉 | 青梗菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島 | ブロッコリー | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 佐賀 | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 熊本 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | たらの芽 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||
| 人参 | 徳島 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 千葉 | まいたけ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 千葉 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉・群馬 | ゆず | 高知 | |||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | サラダほうれん草 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | せり | ||||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | 埼玉 | そら豆 | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | 愛知 | うど | 東京 | |||||||||||||||||||||
| ふき | 愛知 | 菜の花 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
