2010年12月アーカイブ
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | 千葉 | クレソン | ||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 千葉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| さといも | 千葉 | アスパラ | 長崎 | |||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手・山形 | 長いも | 青森 | |||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 千葉 | 青梗菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 | ブロッコリー | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 栃木 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道・アメリカ | 生姜 | 熊本・中国 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 熊本・愛知 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 茨城 | たらの芽 | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 千葉 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 千葉 | まいたけ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | 茨城 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉・群馬 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 熊本・愛知 | サラダほうれん草 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | せり | ||||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | 埼玉 | そら豆 | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | 愛知 | うど | ||||||||||||||||||||||
| ふき | 菜の花 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||
| ・天候により、やむをえず産地を変更させていただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||
