平成22年11月 青果産地一覧表(予定)
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | サラダ菜 | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| オクラ | 鹿児島・タイ | みょうが | ||||||||||||||||||||||
| カブ | 千葉 | クレソン | ||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 大根 | 千葉・神奈川 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 群馬 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 茨城 | べビーリーフ | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| さといも | 千葉 | アスパラ | 長崎 | |||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 岩手・山形 | 長いも | 青森 | |||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 群馬 | 青梗菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 | ブロッコリー | アメリカ | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 栃木 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 熊本 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 千葉 | にんにく | 青森・中国 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 茨城 | たらの芽 | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 茨城・千葉 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 千葉 | まいたけ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | 宮崎 | 豆苗 | 静岡 | |||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 熊本・愛知 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | せり | ||||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | 埼玉 | そら豆 | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | 愛知 | うど | ||||||||||||||||||||||
| ふき | 菜の花 | |||||||||||||||||||||||
