12月21・28日週 青果産地一覧表(予定)
| 品名 | 産地 | 品名 | 産地 | |||||||||||||||||||||
| 青じその葉 | 愛知 | おかひじき | ||||||||||||||||||||||
| インゲン | 鹿児島 | サラダ菜 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| オクラ | みょうが | |||||||||||||||||||||||
| カブ | 千葉 | クレソン | ||||||||||||||||||||||
| カボチャ | メキシコ | パプリカ | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| 絹さや | わけぎ | 千葉 | ||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 愛知・千葉 | 大根 | 千葉 | |||||||||||||||||||||
| きゅうり | 宮崎・千葉 | 山の芋 | ||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 青森 | 白菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| さつまいも | 千葉 | べビーリーフ | ||||||||||||||||||||||
| さといも | 千葉 | アスパラ | ||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 茨城 | 小松菜 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 生しいたけ | 長いも | 青森 | ||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 高知 | 水菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| 春菊 | 茨城 | 青梗菜 | 茨城 | |||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 北海道 | ブロッコリー | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| セロリ | 長野 | 枝豆 | ||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | 北海道 | 生姜 | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||
| トマト | 熊本・愛知 | にんにく | 青森 | |||||||||||||||||||||
| ナス | 高知 | たらの芽 | ||||||||||||||||||||||
| にら | 栃木 | えんどう | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 茨城 | 栗 | ||||||||||||||||||||||
| パセリ | 千葉 | まいたけ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| 万能ねぎ | 福岡 | なめこ | 岐阜 | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | 茨城 | 豆苗 | ||||||||||||||||||||||
| 太葱 | 埼玉 | エリンギ | 新潟 | |||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 埼玉 | ゆず | ||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 愛知 | サラダほうれん草 | ||||||||||||||||||||||
| みつば | 千葉 | せり | ||||||||||||||||||||||
| レタス | 茨城 | モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||
| 貝割れ大根 | 埼玉 | そら豆 | ||||||||||||||||||||||
| レンコン | 茨城 | スナップえんどう | ||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | うど | |||||||||||||||||||||||
| ふき | 冬瓜 | |||||||||||||||||||||||
